| APRIL 2010 |
| Minggu | KURIKULUM | HEM | KOKURIKULUM | ||
| 1 | Kha | 14 | Mesy.Panitia 2 | SBT | |
| Jum | |||||
| Sab | |||||
| Aha | |||||
| Isn | 15 | Mesy.Panitia 2 | |||
| Sel | |||||
| Rab | Ceramah Teknik Menjawab Soalan T6 | Pra Sukan | |||
| Kha | Raptai Sukan | ||||
| Jum | Raptai Sukan | ||||
| Sab | Kejohanan Olahraga Kali ke-6 | ||||
| Aha | |||||
| Isn | 16 | Pelancaran Minggu Sains | |||
| Sel | Mesy JMPS 2 | MesyPost Mortem Kejohanan Olahraga ke6 | |||
| Rab | Aktiviti Koku 8/2010 Jad B | ||||
| Kha | |||||
| Jum | KWAPM | ||||
| Sab | |||||
| Aha | |||||
| Isn | 17 | HARI KEPUTERAAN DYMM SULTAN PERAK | |||
| Sel | Mesy.Pengurusan Aset & Kewangan 2 | ||||
| Rab | Aktiviti Koku 9/2010 Jad A | ||||
| Kha | Mesy Hem Kali ke-2 | ||||
| Jum | |||||
| Sab | |||||
| Aha | |||||
| Isn | 18 | * Cuti Peristiwa 1 | |||
| Sel | Post Mortem Kejohanan Olahraga | ||||
| Rab | Aktiviti Koku 10/2010 Jad.B | ||||
| Kha | Mesy.AJK Hari Guru1/Mesy AJK Ladap 2 | ||||
| Jum | |||||





























