KEJOHANAN OLAHRAGA MSS DAERAH KINTA UTARA 2011 | ||||||
STADIUM IPOH PERAK 22-25 MAC 2011 | ||||||
Hari Pra-Pertandingan : 9 Mac 2011 (Rabu) | ||||||
No Acara | Masa | Acara | Kumpulan | Peringkat | Nama Peserta 1 | Peserta 2 |
001 | 0830 | 100 m | P11 | Saringan | MOGANA A/P KADERWER | JANNATUL FATHIRAH BT SHAMSOL AMRI |
002 | 0900 | 100 m | L11 | Saringan | TASHWIN RESHWEEIT SINGH | MUHAMMAD DANISH IRFAN B RAZMAN |
003 | 0930 | 100 m | P12 | Saringan | NUR FATIHAH BINTI HAMDAN KUMARAN | PRISCILLA DWAYNE A/P PUSPHANATHAN |
004 | 1000 | 100 m | L12 | Saringan | DAYVAAN A/L NAGAPPAN | ARWIND A/L JOSEPH |
REHAT | ||||||
No Acara | Masa | Acara | Kumpulan | Peringkat | ||
009 | 1430 | 100 m | P11 | Suku Akhir | ||
010 | 1500 | 100 m | L11 | Suku Akhir | ||
011 | 1520 | 100 m | P12 | Suku Akhir | ||
012 | 1540 | 100 m | L12 | Suku Akhir | ||
Hari Pertama : 22 Mac 2010 (Selasa) | ||||||
No Acara | Masa | Acara | Kumpulan | Peringkat | ||
105 | 0900 | Lompat Jauh | P12 | Akhir | NUR SAHIRA NAJWA BT MOHAMMAD SHAMSUL AZHAM | JASVEEN KAUR A/P SARJIT SINGH |
110 | 0910 | 100 m | P11 | Separuh Akhir | ||
111 | 0920 | 100 m | L11 | Separuh Akhir | ||
112 | 0930 | 100 m | P12 | Separuh Akhir | ||
113 | 0940 | 100 m | L12 | Separuh Akhir | ||
REHAT | ||||||
136 | 1530 | Melontar Peluru | P11 | Akhir | NURUL SYAFIQAH BT ABD RAZAK | - |
137 | 1530 | Lompat Jauh | L11 | Akhir | TASHWIN RESHWEEIT SINGH | MOHAMED AQLAN AMSYAR B MOHAMED FISHAL |
138 | 1545 | 100 m | P11 | Akhir | ||
139 | 1550 | 100 m | L11 | Akhir | ||
140 | 1555 | 100 m | P12 | Akhir | ||
141 | 1600 | 100 m | L12 | Akhir | ||
Hari Kedua : 23Mac 2011 (Rabu) | ||||||
No Acara | Masa | Acara | Kumpulan | Peringkat | ||
204 | 0830 | Lompat Tinggi | P12 | Akhir | NAZIHAH BT RUSLAN | JASVEEN KAUR A/P SARJIT SINGH |
208 | 0930 | 4 x 100 m | P12 | Separuh Akhir | NAZIHAH, NUR FATIHAH, | NUR SAHIRA, DWAYNE |
209 | 0950 | 4 x 100 m | L12 | Separuh Akhir | HAFIZ, AL-HAFIZ, | DAYVAAN , ARWIND |
212 | 1000 | Melontar Peluru | L11 | Akhir | KUMARESAN A/L MOGARAN | MUHAMMAD SYAWAL B. HANIFAH |
REHAT | ||||||
224 | 1430 | Lompat Tinggi | L12 | Akhir | MUHAMMAD HAFIZ B ABD HALIM | DAYVAAN A/L NAGAPPAN |
230 | 1430 | 4 x 100 m | P12 | Akhir | ||
231 | 1440 | 4 x 100 m | L12 | Akhir | ||
236 | 1540 | 200 m | P11 | Saringan | SANGETHA DEVI A/P VIJAYA KUMAR | NORHANNI BT HASSAN |
237 | 1610 | 200 m | L11 | Saringan | SRI HARENESH A/L RAJA SAKERAN | MOHAMED AQLAN AMSYAR B MOHAMED FISHAL |
238 | 1630 | 200 m | P12 | Saringan | NUR FATIHAH BINTI HAMDAN KUMARAN | PRISCILLA DWAYNE A/P PUSPHANATHAN |
239 | 1650 | 200 m | L12 | Saringan | AL-HAFIZ BIN SRI EMIRLEE | ARWIND A/L JOSEPH |
Hari Ketiga: 24 Mac 2011 (Khamis) | ||||||
No Acara | Masa | Acara | Kumpulan | Peringkat | ||
304 | 0845 | Lompat Tinggi | P11 | Akhir | MOGANA A/P KADERWER | |
305 | 0845 | Lompat Jauh | L12 | Akhir | AL-HAFIZ BIN SRI EMIRLEE | GURJIT SINGH A/L AVTAR SINGH |
308 | 0845 | Melontar Peluru | L12 | Akhir | AARON RAJ A/L FRANCIS | |
REHAT | ||||||
327 | 1430 | 200 m | P11 | Separuh Akhir | ||
328 | 1440 | 200 m | L11 | Separuh Akhir | ||
329 | 1450 | 200 m | P12 | Separuh Akhir | ||
330 | 1500 | 200 m | L12 | Separuh Akhir | ||
338 | 1630 | 4 x 200 m | P12 | Separuh Akhir | NAZIHAH, NUR FATIHAH, | NUR SAHIRA, DWAYNE |
339 | 1645 | 4 x 200 m | L12 | Separuh Akhir | DAYVAAN , ARWIND | MUHAMMAD HAFIZ, AL-HAFIZ, |
Hari Keempat: 25 Mac 2011 (Jumaat) | ||||||
No Acara | Masa | Acara | Kumpulan | Peringkat | ||
405 | 0830 | Melontar Peluru | P12 | Akhir | NUR SAHIRA NAJWA BT MOHAMMAD SHAMSUL AZHAM | NURUL FARAH HANNA BT. JAMALUDIN |
407 | 0850 | 200 m | P11 | Akhir | ||
408 | 0900 | 200 m | L11 | Akhir | ||
409 | 0910 | 200 m | P12 | Akhir | ||
410 | 0920 | 200 m | L12 | Akhir | ||
415 | 1000 | Lompat Jauh | P11 | Akhir | NURUL SYAFIQAH BT ABD RAZAK | PAVITHRA A/P VIJAYEHKUMAR |
416 | 1000 | Lompat Tinggi | L11 | Akhir | RUPESH A/L SIVABALAN | IZZAIRUL AZZIQ B. IZZUDIN |
428 | 1130 | 80 m Lari Berpagar | P11 | Separuh Akhir | ||
429 | 1140 | 80 m Lari Berpagar | L11 | Separuh Akhir | ||
430 | 1150 | 80 m Lari Berpagar | P12 | Separuh Akhir | ||
431 | 1200 | 80 m Lari Berpagar | L12 | Separuh Akhir | ||
REHAT | ||||||
435 | 1500 | 80 m Lari Berpagar | P11 | Akhir | ||
436 | 1505 | 80 m Lari Berpagar | L11 | Akhir | ||
437 | 1510 | 80 m Lari Berpagar | P12 | Akhir | ||
438 | 1515 | 80 m Lari Berpagar | L12 | Akhir | ||
446 | 1630 | 4 x 200 m | P12 | Akhir | ||
447 | 1640 | 4 x 200 m | L12 | Akhir | ||
UPACARA PENUTUP | ||||||
Rabu, 23 Mac 2011
KEJOHANAN OLAHRAGA MSS DAERAH KINTA UTARA 2011
Langgan:
Catat Ulasan (Atom)
Tiada ulasan:
Catat Ulasan